Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.740 | Termo Aditivo | 0002/2020 | 23104.046049/2018-83 | Vigente | |||
| 33.943 | Termo Aditivo | 0004/2022 | 23104.004744/2019-59 | Vigente | |||
| 31.698 | Convênios | 0035/2016 | 23104.000025/2016-16 | Estágio Curricular/Obrigatório e Extracurricular/Não Obrigatório | Falta Relatório Final | ||
| 32.949 | Termo Aditivo | 0001/2020 | 23104.032012/2019-59 | Vigente | |||
| 18.117 | Termo Aditivo | 0002/2018 | 23104.002460/2015-02 | Vigente | |||
| 18.119 | Termo Aditivo | 0001/2018 | 23104.002561/2017-37 | Vigente | |||
| 13.714 | Termo Aditivo | 0005/2006 | 23104.004751/2001-21 | Não Informado | |||
| 32.950 | Termo Aditivo | 0001/2020 | 23104.028720/2019-95 | Vigente | |||
| 32.954 | Atas de Registro de Preços | 0026/2020 | 23104.019395/2020-11 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 33.076 | Atas de Registro de Preços | 0041/2020 | 23104.027449/2020-12 | Dispêndio | Falta Relatório Final |
Página 90 de 1.627 (10 de 16.265 registros).