Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.700 | Termos de Cessão | 0001/2016 | 23453.000011/2016-32 | Falta Relatório Final | |||
18.116 | Atas de Registro de Preços | 0005/2018 | 23104.012659/2017-01 | Encerrado | |||
32.947 | Acordos de Cooperação | 0049/2019 | 23104.032012/2019-59 | Sem Movimentação Financeira | Falta Relatório Final | ||
29.738 | Termo Aditivo | 0001/2020 | 23104.045480/2018-11 | Vigente | |||
8.091 | Contratos | 0241/2013 | 23104.008721/2013-28 | Dispêndio | Encerrado | ||
29.740 | Termo Aditivo | 0002/2020 | 23104.046049/2018-83 | Vigente | |||
33.943 | Termo Aditivo | 0004/2022 | 23104.004744/2019-59 | Vigente | |||
31.698 | Convênios | 0035/2016 | 23104.000025/2016-16 | Estágio Curricular/Obrigatório e Extracurricular/Não Obrigatório | Falta Relatório Final | ||
32.909 | Contratos | 0147/2020 | 23104.021428/2020-85 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
32.949 | Termo Aditivo | 0001/2020 | 23104.032012/2019-59 | Vigente |
Página 89 de 1.571 (10 de 15.709 registros).